bet9九州体育app大学导航页
学生成绩的措施(SAM)
平均下跌进入学生的行为复合材料和高中平均成绩
年 | 平均ACT评分 | 普通高中GPA |
---|
2015 | 21 | 3.18 |
2016 | 21 | 3.12 |
2017 | 21 | 3.22 |
2018 | 21 | 3.25 |
2019 | 21 | 3.31 |
2020 | 20.2 | 3.25 |
第一至第二年保留率(秋季队列进入年)
年 | 第一次,全日制新生 | 学生入学下面秋天 | 保持率(以百分比表示) |
---|
2014 | 168 | 119 | 70.83 |
2015 | 173 | 123 | 71.10 |
2016 | 158 | 113 | 71.52 |
2017 | 160 | 109 | 68.13 |
2018 | 151 | 110 | 72.85 |
2019 | 200 | 144 | 72 |
毕业率(秋季队列进入年)
年 | 第一/英尺新生 | %在4年或更小进行 | %的5年或更小进行 | %在6岁或以下进行 |
---|
2008 | 154 | 23 | 44 | 48 |
2009 | 152 | 21 | 37 | 41 |
2010 | 217 | 20 | 33 | 34 |
2011 | 195 | 25 | 36 | 37 |
2012 | 183 | 25 | 36 | 38 |
2013 | 158 | 31 | 49 | 50 |
秋天的学生人数
年 | 按招生类型 | 按类别 | 按性别 | 总人数回落 |
---|
全日制本科 | 兼职大学生 | 全日制研究生 | 兼职研究生 | 学士学位寻 | 硕士证书寻 | 硕士寻 | 男 | 女 |
---|
2015 | 784 | 494 | 5 | 139 | 974 | 19 | 121 | 545(38.3%) | 877(61.7%) | 1422 |
2016 | 798 | 497 | 4 | 153 | 1116 | 17 | 137 | 592(40.8%) | 860(59.2%) | 1452 |
2017 | 834 | 538 | 12 | 138 | 1163 | 13 | 131 | 631(41.5%) | 891(58.5%) | 1522 |
2018 | 862 | 542 | 10 | 133 | 1009 | 18 | 118 | 619(40%) | 928(60%) | 1547 |
2019 | 904 | 620 | 5 | 136 | 1161 | 16 | 114 | 680(40.8%) | 985(59.2%) | 1665 |
2020 | 894 | 647 | 5 | 130 | 1135 | 13 | 115 | 668(39.9%) | 1008(60.1%) | 1676 |
度落成(按学年)
年 | BS编。 | BS | BA | 总线 | 本科总 | 硕士 | 所有学位 |
---|
2014-15 | 140 | 109 | 1 | 5 | 255 | 47 | 302 |
2015-16 | 140 | 113 | 4 | 3 | 260 | 45 | 305 |
2016-17 | 122 | 106 | 5 | 3 | 236 | 29 | 265 |
2017 - 18 | 146 | 89 | 1 | 5 | 241 | 33 | 274 |
2018-19 | 169 | 89 | 6 | 2 | 278 | 47 | 325 |
2019-20 | 164 | 104 | 6 | 1 | 275 | 38 | 313 |
非教育类专业实习完成(由学年)
年 | 学生在完成实习,同时在程序# | 毕业生毕业后在招收研究生课程# |
---|
2013-14 | 20 | 27 |
2014-15 | 41 | 15 |
2015-16 | 30 | 9 |
2016-17 | 36 | 11 |
2017 - 18 | 27 | 9 |
2018-19 | 39 | 12 |
毕业生就业率(按学年,以百分比显示,数据只包括那些谁回答职业服务调查)
年 | 教育专业(响应速度) | 非教育类专业(响应速度) | 整体平均 |
---|
2013-14 | 98(92%) | 97(90%) | 98 |
2014-15 | 99(88%) | 97(84%) | 98 |
2015-16 | 100(90%) | 100(77%) | 100 |
2016-17 | 100(95%) | 92(94%) | 96 |
2017 - 18 | 100(91%) | 100(94%) | 100 |
2018-19 | 179(96%) | 87(79%) | 90 |
实践II主题考试成绩(2006年7月至2020年5)
总为实践II含量考试 | 考生数 | %通过 |
---|
次要 | 481 | 92% |
初级 | 1132 | 98% |
总所有实践II含量考试 | 1604 | 96% |
总计为实践二教学法考试 | 考生数 | %通过 |
次级PLT 7-12(包括0524和5624版本) | 358 | 94% |
基本PLT K-6(0522两者和5622版本) | 1145 | 97% |
总的学习和教学考试的所有原则 | 1503 | 96% |
*注意: 实践II主题考试由教育考试服务中心(ETS)施用和使用由多数状态的测量内容的知识作为执照要求的一部分。