<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>911erclub.com - Der Blog für Porsche Fans &#187; 911 Carrera</title>
	<atom:link href="http://www.911erclub.com/index.php/category/911-carrera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.911erclub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>911 Carrera auf Sparfahrt: Nur 6,7 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer</title>
		<link>http://www.911erclub.com/index.php/911-carrera/911-carrera-auf-sparfahrt-nur-67-liter-verbrauch-auf-100-kilometer/</link>
		<comments>http://www.911erclub.com/index.php/911-carrera/911-carrera-auf-sparfahrt-nur-67-liter-verbrauch-auf-100-kilometer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[911 Carrera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.911erclub.com/index.php/911-carrera/911-carrera-auf-sparfahrt-nur-67-liter-verbrauch-auf-100-kilometer/</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden Sportwagen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, f&#252;r Rekordfahrten eingesetzt – diese jedoch f&#228;llt deutlich aus dem Rahmen des &#220;blichen: Mit einem 345 PS starken, serienm&#228;&#223;igen Porsche 911 Carrera mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) fuhr der Autotester, Ex-Rennfahrer und Moderator des Magazins n-tv Motor, Klaus Niedzwiedz, auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en &#252;ber 648 Kilometer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder werden Sportwagen der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, f&#252;r Rekordfahrten eingesetzt – diese jedoch f&#228;llt deutlich aus dem Rahmen des &#220;blichen: Mit einem 345 PS starken, serienm&#228;&#223;igen Porsche 911 Carrera mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) fuhr der Autotester, Ex-Rennfahrer und Moderator des Magazins n-tv Motor, Klaus Niedzwiedz, auf &#246;ffentlichen Stra&#223;en &#252;ber 648 Kilometer den extrem niedrigen Durchschnittsverbrauch von 6,7 Litern je 100 Kilometer heraus. Er unterbot damit sogar noch den kombinierten Normverbrauch gem&#228;&#223; Euro 5, der mit 9,8 Liter je 100 Kilometer in dieser Sportwagenklasse bereits einen Spitzenwert hinsichtlich Sparsamkeit markiert.</p>
<p>Der Carrera legte etwa 180 Kilometer der Strecke auf Landstra&#223;en und 30 Kilometer im Stadtverkehr zur&#252;ck, die restlichen Kilometer auf Autobahnen. Betankt wurde der Carrera vor und nach der Testfahrt von einem Sachverst&#228;ndigen des DEKRA, der zudem Tank und Motorhaube versiegelte. Bei normalem Verkehr, eingeschaltetem Licht und strichweise Regen peilte der Fahrer Drehzahlen um 1.800 bis 2.000 Touren sowie Geschwindigkeiten zwischen 90 und 130 km/h an. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 84 km/h. Das Fazit von Klaus Niedzwiedz lautet: „Das Ergebnis zeigt, dass sich mit viel Gef&#252;hl und Disziplin auch ein Sportwagen mit 3,6 Liter Hubraum und 345 PS sehr sparsam bewegen l&#228;sst.“</p>
<p>Die Testfahrt best&#228;tigt einmal mehr, dass Porsche mit seiner technologischen Entwicklung auf dem richtigen Weg ist. Alle Serien-Elfer mit Saugmotoren wurden innerhalb k&#252;rzester Zeit auf komplett neu entwickelte Boxermotoren mit Benzin-Direkteinspritzung umgestellt. Damit waren Verbrauchsverbesserungen um mehr als zw&#246;lf Prozent verbunden. Gleichzeitig stiegen Drehmoment und Leistung deutlich an. Einen Beitrag zur Kraftstoffeinsparung liefert auch das optionale PDK-Getriebe mit sieben G&#228;ngen, das gleichzeitig die Spurtst&#228;rke der Sechszylindermotoren optimal ausnutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.911erclub.com/index.php/911-carrera/911-carrera-auf-sparfahrt-nur-67-liter-verbrauch-auf-100-kilometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche trauert um Paul Frère</title>
		<link>http://www.911erclub.com/index.php/motorsport/porsche-trauert-um-paul-frere/</link>
		<comments>http://www.911erclub.com/index.php/motorsport/porsche-trauert-um-paul-frere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[911 Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 356]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.911erclub.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Porsche trauert um einen gro&#223;en Journalisten und Rennfahrer: Paul Frère verstarb im Alter von 91 Jahren. Anton Hunger, Leiter der Abteilung &#214;ffentlichkeitsarbeit und Presse, w&#252;rdigte den Verstorbenen: „Paul Frère f&#252;hrte ein Leben im Renntempo. Ob als Ingenieur, Rennfahrer oder Journalist war er ein vielbewunderter Mann der internationalen Automobilszene. Mit ihm verliert Porsche einen langj&#228;hrigen Kenner, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche trauert um einen gro&#223;en Journalisten und Rennfahrer: Paul Frère verstarb im Alter von 91 Jahren. Anton Hunger, Leiter der Abteilung &#214;ffentlichkeitsarbeit und Presse, w&#252;rdigte den Verstorbenen: „Paul Frère f&#252;hrte ein Leben im Renntempo. Ob als Ingenieur, Rennfahrer oder Journalist war er ein vielbewunderter Mann der internationalen Automobilszene. Mit ihm verliert Porsche einen langj&#228;hrigen Kenner, der das Unternehmen und die Produkte von den Anf&#228;ngen bis heute aktiv begleitet hat.“</p>
<p>Als belgischer Staatsb&#252;rger wurde Paul Frère 1917 im franz&#246;sischen Le Havre geboren. Den Weg in den Motorsport fand Paul Frère in den sp&#228;ten 40er Jahren und fuhr seitdem f&#252;r verschiedene Teams. F&#252;r Porsche startete er erstmals 1953 mit Richard von Frankenberg auf einem Porsche 550 Spyder in Le Mans, wo er einen Klassensieg erzielte. Mit dem Porsche 718 RSK konnte er 1958 in Le Mans zusammen mit Edgar Barth den vierten Gesamtplatz und den Sieg in der Klasse bis 1500 Kubikzentimeter holen.</p>
<p>Neben seiner Rennfahrerkarriere begann er 1945 seine T&#228;tigkeit als freier Journalist und wurde weltweit zum gefragten Experten. Paul Frère arbeitete bis ins hohe Alter als Journalist und Testfahrer und schrieb diverse Automobilb&#252;cher, darunter das bis heute verlegte Standardwerk „Die Porsche 911 Story“. Als begeisterter Freund Zuffenhausener Sportwagen fuhr er noch in seinen letzten Lebensjahren seinen ersten Porsche – einen 356 – sowie einen indischroten 911 Carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.911erclub.com/index.php/motorsport/porsche-trauert-um-paul-frere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
